Die Zuschauertabelle der 1. Bundesliga - 34. Spieltag
| Zuschauer | akt. Spielt. | Gesamt | Schnitt | Kalkuliert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 80720 | 1345560 | 79150 | 74000 |
| 2. | Bayern München | 69000 | 1173000 | 69000 | 69000 |
| 3. | FC Schalke 04 | - | 1042446 | 61320 | 61000 |
| 4. | Hamburger SV | 57000 | 925579 | 54445 | 54500 |
| 5. | 1. FC Köln | 50000 | 812300 | 47782 | 48000 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | - | 805200 | 47364 | 46800 |
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 49780 | 788635 | 46390 | 36000 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | - | 768207 | 45188 | 44000 |
| 9. | Hannover 96 | 49000 | 746345 | 43902 | 38000 |
| 10. | 1. FC Nürnberg | - | 714337 | 42019 | 40000 |
| 11. | VfB Stuttgart | - | 659900 | 38817 | 36000 |
| 12. | Werder Bremen | - | 636982 | 37469 | 35000 |
| 13. | 1899 Hoffenheim | 30150 | 507750 | 29867 | 30000 |
| 14. | VfL Wolfsburg | - | 491454 | 28909 | 26000 |
| 15. | Bayer Leverkusen | - | 486764 | 28633 | 29500 |
| 16. | FC St. Pauli | - | 413337 | 24313 | 24000 |
| 17. | SC Freiburg | 24000 | 391800 | 23047 | 22500 |
| 18. | FSV Mainz 05 | 20300 | 342900 | 20170 | 20000 |
| Gesamt | 429950 | 13052496 | 734300 | ||
| Durchschnitt | 47772 | 42655 | 40794 |
dpa-infocom
[an error occurred while processing this directive]












