• Foto-Facts: Die Olympia-Bilder des Tages (Dienstag)
Medaillenspiegel der Olympischen Spiele von Peking
Stand nach 205 von 302 Entscheidungen
Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | China | 43 | 14 | 19 | 76 |
2. | USA | 26 | 26 | 27 | 79 |
3. | Großbritannien | 16 | 9 | 8 | 33 |
4. | Australien | 11 | 12 | 12 | 35 |
5. | Deutschland | 11 | 8 | 9 | 28 |
6. | Russland | 10 | 14 | 18 | 42 |
7. | Südkorea | 8 | 10 | 6 | 24 |
8. | Japan | 8 | 6 | 8 | 22 |
9. | Italien | 6 | 6 | 7 | 19 |
10. | Ukraine | 5 | 4 | 8 | 17 |
11. | Frankreich | 4 | 11 | 14 | 29 |
12. | Niederlande | 4 | 5 | 4 | 13 |
13. | Rumänien | 4 | 1 | 3 | 8 |
14. | Spanien | 3 | 4 | 2 | 9 |
15. | Polen | 3 | 4 | 1 | 8 |
16. | Slowakei | 3 | 1 | 4 | |
17. | Kanada | 2 | 6 | 5 | 13 |
18. | Kenia | 2 | 4 | 2 | 8 |
19. | Jamaika | 2 | 3 | 5 | |
19. | Tschechien | 2 | 3 | 5 | |
21. | Neuseeland | 2 | 1 | 5 | 8 |
22. | Dänemark | 2 | 1 | 3 | 6 |
22. | Nordkorea | 2 | 1 | 3 | 6 |
24. | Äthiopien | 2 | 1 | 3 | |
25. | Schweiz | 2 | 3 | 5 | |
26. | Georgien | 2 | 1 | 3 | |
27. | Kuba | 1 | 5 | 5 | 11 |
28. | Weißrussland | 1 | 3 | 7 | 11 |
29. | Kasachstan | 1 | 3 | 4 | 8 |
30. | Simbabwe | 1 | 3 | 4 | |
31. | Aserbaidschan | 1 | 2 | 2 | 5 |
31. | Norwegen | 1 | 2 | 2 | 5 |
31. | Slowenien | 1 | 2 | 2 | 5 |
34. | Indonesien | 1 | 1 | 3 | 5 |
35. | Bulgarien | 1 | 1 | 2 | 4 |
36. | Finnland | 1 | 1 | 1 | 3 |
37. | Estland | 1 | 1 | 2 | |
37. | Mongolei | 1 | 1 | 2 | |
39. | Brasilien | 1 | 5 | 6 | |
40. | Argentinien | 1 | 1 | 2 | |
41. | Bahrain | 1 | 1 | ||
41. | Indien | 1 | 1 | ||
41. | Kamerun | 1 | 1 | ||
41. | Panama | 1 | 1 | ||
41. | Thailand | 1 | 1 | ||
41. | Tunesien | 1 | 1 | ||
47. | Ungarn | 4 | 1 | 5 | |
48. | Schweden | 3 | 3 | ||
49. | Türkei | 2 | 1 | 3 | |
50. | Usbekistan | 1 | 3 | 4 | |
51. | Griechenland | 1 | 2 | 3 | |
51. | Litauen | 1 | 2 | 3 | |
51. | Österreich | 1 | 2 | 3 | |
54. | Algerien | 1 | 1 | 2 | |
54. | Kirgistan | 1 | 1 | 2 | |
54. | Kolumbien | 1 | 1 | 2 | |
54. | Kroatien | 1 | 1 | 2 | |
54. | Serbien | 1 | 1 | 2 | |
59. | Chile | 1 | 1 | ||
59. | Ecuador | 1 | 1 | ||
59. | Malaysia | 1 | 1 | ||
59. | Portugal | 1 | 1 | ||
59. | Singapur | 1 | 1 | ||
59. | Südafrika | 1 | 1 | ||
59. | Trinidad und Tobago | 1 | 1 | ||
59. | Vietnam | 1 | 1 | ||
67. | Armenien | 5 | 5 | ||
68. | Taiwan | 2 | 2 | ||
69. | Ägypten | 1 | 1 | ||
69. | Iran | 1 | 1 | ||
69. | Lettland | 1 | 1 | ||
69. | Marokko | 1 | 1 | ||
69. | Mexiko | 1 | 1 | ||
69. | Tadschikistan | 1 | 1 | ||
69. | Togo | 1 | 1 |
dpa-infocom