New Yorker Schlusskurse am 20.8.2008
Hamburg - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 20.8.2008 um 22:30 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
Aktie | Kurs | Veränderung |
3M | 70,69 | (- 0,62) |
Alcoa | 31,71 | (+ 0,60) |
Altria Group | 20,99 | (+ 0,01) |
American Express | 37,43 | (+ 0,70) |
American Intl. Group | 20,80 | (+ 0,48) |
AT & T | 30,69 | (- 0,11) |
Boeing | 63,21 | (+ 0,26) |
Caterpillar | 68,80 | (+ 0,11) |
Citigroup | 17,49 | (+ 0,30) |
Coca-Cola | 54,35 | (+ 0,02) |
DuPont | 44,02 | (- 0,21) |
ExxonMobil | 78,81 | (+ 0,86) |
General Electric | 28,65 | (- 0,06) |
General Motors | 10,16 | (+ 0,21) |
Hewlett-Packard | 46,16 | (+ 2,47) |
Home Depot | 25,97 | (+ 0,01) |
Honeywell International | 48,49 | (- 0,57) |
IBM | 122,51 | (- 0,05) |
Intel | 23,39 | (- 0,20) |
J.P.Morgan Chase & Co. | 37,00 | (+ 1,42) |
Johnson & Johnson | 71,08 | (- 0,07) |
McDonald's | 62,43 | (- 0,03) |
Merck & Co. | 34,94 | (- 0,31) |
Microsoft | 27,29 | (- 0,03) |
Pfizer | 19,28 | (- 0,06) |
Procter & Gamble | 70,30 | (- 0,42) |
United Technologies | 64,75 | (- 0,20) |
Verizon Comm. | 34,45 | (+ 0,25) |
Wal-Mart | 58,36 | (+ 0,11) |
Walt-Disney | 31,82 | (+ 0,07) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | ||
Stand | Veränderung | |
Dow Jones Index | 11.417,43 | (+ 68,88) |
dpa-infocom