• Foto-Facts: Die Olympia-Bilder des Tages
Medaillenspiegel der Olympischen Spiele von Peking
Stand nach 216 von 302 Entscheidungen
Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | China | 45 | 14 | 20 | 79 |
2. | USA | 26 | 28 | 28 | 82 |
3. | Großbritannien | 16 | 10 | 11 | 37 |
4. | Russland | 13 | 14 | 18 | 45 |
5. | Australien | 11 | 12 | 13 | 36 |
6. | Deutschland | 11 | 8 | 9 | 28 |
7. | Südkorea | 8 | 10 | 6 | 24 |
8. | Japan | 8 | 6 | 9 | 23 |
9. | Italien | 6 | 7 | 7 | 20 |
10. | Ukraine | 5 | 5 | 8 | 18 |
11. | Frankreich | 4 | 12 | 14 | 30 |
12. | Niederlande | 4 | 5 | 4 | 13 |
13. | Jamaika | 4 | 3 | 7 | |
14. | Rumänien | 4 | 1 | 3 | 8 |
15. | Spanien | 3 | 5 | 2 | 10 |
16. | Polen | 3 | 4 | 1 | 8 |
17. | Neuseeland | 3 | 1 | 5 | 9 |
18. | Slowakei | 3 | 1 | 4 | |
19. | Kanada | 2 | 6 | 5 | 13 |
20. | Kenia | 2 | 4 | 2 | 8 |
21. | Weißrussland | 2 | 3 | 8 | 13 |
22. | Tschechien | 2 | 3 | 5 | |
23. | Dänemark | 2 | 1 | 3 | 6 |
23. | Nordkorea | 2 | 1 | 3 | 6 |
25. | Äthiopien | 2 | 1 | 3 | |
26. | Schweiz | 2 | 3 | 5 | |
27. | Georgien | 2 | 2 | 4 | |
28. | Kuba | 1 | 6 | 6 | 13 |
29. | Kasachstan | 1 | 3 | 4 | 8 |
30. | Simbabwe | 1 | 3 | 4 | |
31. | Aserbaidschan | 1 | 2 | 2 | 5 |
31. | Norwegen | 1 | 2 | 2 | 5 |
31. | Slowenien | 1 | 2 | 2 | 5 |
34. | Türkei | 1 | 2 | 1 | 4 |
35. | Bulgarien | 1 | 1 | 3 | 5 |
35. | Indonesien | 1 | 1 | 3 | 5 |
37. | Finnland | 1 | 1 | 1 | 3 |
38. | Estland | 1 | 1 | 2 | |
38. | Mongolei | 1 | 1 | 2 | |
38. | Thailand | 1 | 1 | 2 | |
41. | Brasilien | 1 | 5 | 6 | |
42. | Argentinien | 1 | 1 | 2 | |
42. | Indien | 1 | 1 | 2 | |
42. | Mexiko | 1 | 1 | 2 | |
45. | Bahrain | 1 | 1 | ||
45. | Kamerun | 1 | 1 | ||
45. | Panama | 1 | 1 | ||
45. | Tunesien | 1 | 1 | ||
49. | Ungarn | 4 | 1 | 5 | |
50. | Schweden | 3 | 3 | ||
51. | Usbekistan | 2 | 3 | 5 | |
52. | Griechenland | 1 | 2 | 3 | |
52. | Litauen | 1 | 2 | 3 | |
52. | Österreich | 1 | 2 | 3 | |
55. | Algerien | 1 | 1 | 2 | |
55. | Kirgistan | 1 | 1 | 2 | |
55. | Kolumbien | 1 | 1 | 2 | |
55. | Kroatien | 1 | 1 | 2 | |
55. | Serbien | 1 | 1 | 2 | |
60. | Chile | 1 | 1 | ||
60. | Dominikanische Republik | 1 | 1 | ||
60. | Ecuador | 1 | 1 | ||
60. | Malaysia | 1 | 1 | ||
60. | Portugal | 1 | 1 | ||
60. | Singapur | 1 | 1 | ||
60. | Südafrika | 1 | 1 | ||
60. | Trinidad und Tobago | 1 | 1 | ||
60. | Vietnam | 1 | 1 | ||
69. | Armenien | 5 | 5 | ||
70. | Taiwan | 3 | 3 | ||
71. | Afghanistan | 1 | 1 | ||
71. | Ägypten | 1 | 1 | ||
71. | Iran | 1 | 1 | ||
71. | Israel | 1 | 1 | ||
71. | Lettland | 1 | 1 | ||
71. | Marokko | 1 | 1 | ||
71. | Tadschikistan | 1 | 1 | ||
71. | Togo | 1 | 1 | ||
71. | Venezuela | 1 | 1 |
dpa-infocom