Ergebnisse und Tabelle 1. Bundesliga - 8. Spieltag
| VfL Bochum | - | Bor. Mönchengladbach | 2:2 | (0:1) |
| Werder Bremen | - | Borussia Dortmund | 3:3 | (0:0) |
| VfL Wolfsburg | - | Arminia Bielefeld | 4:1 | (2:0) |
| Hannover 96 | - | 1899 Hoffenheim | 2:5 | (0:1) |
| Eintracht Frankfurt | - | Bayer Leverkusen | 0:2 | (0:1) |
| Hertha BSC | - | VfB Stuttgart | 2:1 | (1:0) |
| Karlsruher SC | - | Bayern München | 0:1 | (0:0) |
| 1. FC Köln | - | Energie Cottbus | 1:0 | (1:0) |
| Hamburger SV | - | FC Schalke 04 | -:- | |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
| 1. | 1899 Hoffenheim | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 21:14 | 16 |
| 2. | Hamburger SV | 7 | 5 | 1 | 1 | +3 | 14:11 | 16 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 8 | 5 | | 3 | +9 | 20:11 | 15 |
| 4. | Hertha BSC | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 10:9 | 14 |
| 5. | VfL Wolfsburg | 8 | 3 | 4 | 1 | +6 | 18:12 | 13 |
| 6. | VfB Stuttgart | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13:10 | 13 |
| 7. | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 4 | 1 | +2 | 16:14 | 13 |
| 8. | 1. FC Köln | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 8:9 | 13 |
| 9. | FC Schalke 04 | 7 | 3 | 3 | 1 | +4 | 11:7 | 12 |
| 10. | Werder Bremen | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 22:19 | 12 |
| 11. | Bayern München | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 16:13 | 12 |
| 12. | Karlsruher SC | 7 | 3 | | 4 | -3 | 7:10 | 9 |
| 13. | Hannover 96 | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 9:16 | 8 |
| 14. | VfL Bochum | 8 | 1 | 4 | 3 | -1 | 12:13 | 7 |
| 15. | Arminia Bielefeld | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 10:16 | 6 |
| 16. | Energie Cottbus | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 3:11 | 5 |
| 17. | Bor. Mönchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 8:17 | 4 |
| 18. | Eintracht Frankfurt | 7 | | 3 | 4 | -6 | 5:11 | 3 |
dpa-infocom