Ergebnisse und Tabelle 1. Bundesliga - 12. Spieltag
| 1. FC Köln | - | Hannover 96 | 2:1 | (1:1) |
| Hamburger SV | - | Borussia Dortmund | 2:1 | (2:0) |
| VfL Wolfsburg | - | Energie Cottbus | 3:0 | (1:0) |
| Karlsruher SC | - | Bayer Leverkusen | 3:3 | (1:3) |
| VfL Bochum | - | Werder Bremen | 0:0 | |
| Arminia Bielefeld | - | Bor. Mönchengladbach | 0:2 | (0:1) |
| FC Schalke 04 | - | Bayern München | 1:2 | (1:2) |
| Eintracht Frankfurt | - | VfB Stuttgart | 2:2 | (1:0) |
| Hertha BSC | - | 1899 Hoffenheim | 1:0 | (0:0) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
| 1. | Bayer Leverkusen | 12 | 8 | 1 | 3 | +15 | 29:14 | 25 |
| 2. | 1899 Hoffenheim | 12 | 8 | 1 | 3 | +14 | 31:17 | 25 |
| 3. | Bayern München | 12 | 7 | 3 | 2 | +9 | 27:18 | 24 |
| 4. | Hamburger SV | 12 | 7 | 2 | 3 | | 19:19 | 23 |
| 5. | Hertha BSC | 12 | 6 | 3 | 3 | +1 | 16:15 | 21 |
| 6. | FC Schalke 04 | 12 | 5 | 5 | 2 | +8 | 18:10 | 20 |
| 7. | VfL Wolfsburg | 12 | 5 | 4 | 3 | +8 | 26:18 | 19 |
| 8. | 1. FC Köln | 12 | 6 | 1 | 5 | -1 | 13:14 | 19 |
| 9. | Borussia Dortmund | 12 | 4 | 6 | 2 | +2 | 20:18 | 18 |
| 10. | Werder Bremen | 12 | 4 | 5 | 3 | +5 | 28:23 | 17 |
| 11. | VfB Stuttgart | 12 | 5 | 2 | 5 | +1 | 18:17 | 17 |
| 12. | Eintracht Frankfurt | 12 | 3 | 4 | 5 | -4 | 15:19 | 13 |
| 13. | Hannover 96 | 12 | 3 | 3 | 6 | -8 | 14:22 | 12 |
| 14. | Bor. Mönchengladbach | 12 | 3 | 1 | 8 | -10 | 12:22 | 10 |
| 15. | Karlsruher SC | 12 | 3 | 1 | 8 | -11 | 12:23 | 10 |
| 16. | VfL Bochum | 12 | 1 | 6 | 5 | -5 | 14:19 | 9 |
| 17. | Arminia Bielefeld | 12 | 1 | 5 | 6 | -10 | 12:22 | 8 |
| 18. | Energie Cottbus | 12 | 1 | 3 | 8 | -14 | 6:20 | 6 |
dpa-infocom