Belletristik-Charts
| Platz | Vorwoche | Titel | Autor | Verlag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | neu | Ruhm | Kehlmann, Daniel | Rowohlt |
| 2 | 3 | Bis(s) zur Mittagsstunde | Meyer, Stephenie | Carlsen |
| 3 | neu | Leichenblässe | Beckett, Simon | Wunderlich |
| 4 | 4 | Bis(s) zum Abendrot | Meyer, Stephenie | Carlsen |
| 5 | 1 | Feuchtgebiete | Roche, Charlotte | DuMont |
| 6 | 5 | Die Märchen von Beedle dem Barden | Rowling, Joanne K. | Carlsen |
| 7 | 2 | Tintenherz | Funke, Cornelia | Dressler |
| 8 | 8 | Der Turm | Tellkamp, Uwe | Suhrkamp |
| 9 | 6 | Tintenblut | Funke, Cornelia | Dressler |
| 10 | 7 | Das Spiel des Engels | Ruiz Zafón, Carlos | S.Fischer |
dpa-infocom












