Sorten- und Devisenkurse am 26.1.2009
Frankfurt/Main - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 26.1.2009 um 15:55 Uhr festgestellt.
| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | |||||
| USA | 1 USD | 0,750 | 0,791 | 0,7701 | 0,7737 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,037 | 1,088 | 1,0670 | 1,0716 |
| Kanada | 1 CAD | 0,600 | 0,659 | 0,6293 | 0,6340 |
| Schweiz | 100 CHF | 65,121 | 68,000 | 66,4540 | 66,6311 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,694 | 14,229 | 13,3808 | 13,4528 |
| Norwegen | 100 NOK | 10,718 | 11,793 | 11,1906 | 11,2510 |
| Schweden | 100 SKR | 9,011 | 9,904 | 9,4223 | 9,4651 |
| Japan | 100 YEN | 0,832 | 0,899 | 0,8610 | 0,8645 |
| Australien | 1 AUD | 0,484 | 0,530 | 0,5036 | 0,5040 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,272 | 4,072 | 3,5467 | 3,5542 |
| Türkei | 100 LTK | 44,944 | 49,383 | 46,5679 | 46,6766 |
| Polen | 100 PLN | 21,547 | 24,746 | 22,4947 | 22,5124 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,311 | 0,405 | 0,3449 | 0,3454 |
dpa-infocom
- New Yorker Schlusskurse am 26.1.2009
- Siemens besiegelt Areva-Ausstieg
- Transnet und GDBA: Warnstreiks am Donnerstag
- Devisen: Euro bleibt über der Marke von 1,31 US-Dollar
- DAX: Schlusskurse im Parketthandel am 26.1.2009 um 20:07 Uhr
- Alle anzeigen
















