pic Zählpixel
kalaydo.de kalaydo.de Jobs Auto kaufen Immobilien Kleinanzeigen Bei kalaydo.de inserieren In der Rhein-Zeitung und ihren Heimatblättern inserieren Zeitungsanzeige aufgeben kalaydo.de
suchen im
Lexikon
RZ-Online-Archiv
Zeitungs-Archiv
Internet
< Schnell-Navigation >
KinoWelt VideoWelt FotoWelt MeineWelt
Börsen

DAX: Schlusskurse im Parketthandel am 26.1.2009 um 20:07 Uhr

Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Parketthandel am 26.1.2009 um 20:07 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten)

DAX-Werte letzte Div. Kurs Veränderung
Adidas 0,50 27,65 (+ 1,66)
Allianz 5,50 63,84 (+ 2,49)
BASF 1,95 22,03 (- 0,27)
Bayer 1,35 42,95 (- 0,20)
Beiersdorf 0,70 39,28 (+ 0,79)
BMW 1,06 18,36 (+ 0,66)
Commerzbank 1,00 3,11 (+ 0,04)
Daimler 2,00 21,09 (- 0,10)
Deutsche Bank 4,50 17,65 (+ 0,40)
Deutsche Börse 2,10 40,01 (+ 0,31)
Deutsche Post 0,90 9,30 (+ 0,54)
DEUTSCHE POSTBANK 1,25 8,30 (+ 0,56)
Deutsche Telekom 0,78 10,24 (+ 0,02)
E.ON AG 1,37 26,15 (+ 1,01)
Fresenius Med. Care 0,54 34,61 (+ 0,46)
Henkel 0,53 20,06 (- 0,10)
Infineon Techno -,-- 0,64 (- 0,03)
Kali + Salz 0,50 37,04 (+ 0,49)
Linde 1,70 54,22 (+ 2,49)
Lufthansa 1,25 9,34 (- 0,01)
MAN 3,15 30,05 (- 0,83)
MERCK 3,20 70,19 (- 0,12)
Metro 1,18 28,22 (+ 0,31)
Münch. Rückvers. 5,50 103,55 (+ 3,80)
RWE 3,15 61,18 (+ 1,17)
Salzgitter 3,00 54,85 (+ 2,50)
SAP 0,50 25,95 (- 0,20)
Siemens 1,60 43,26 (+ 0,98)
ThyssenKrupp 1,30 15,78 (- 0,84)
VW 1,80 254,35 (+ 20,12)
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand Veränderung
L-DAX 4.303,74 (+ 93,14)
L-MDAX 4.907,96 (+ 150,32)
L-TECDAX 455,71 (+ 2,59)
Quelle: Reuters/J.H.J. Stand: 26.1.2009 20:07 Uhr

dpa-infocom




Sie benötigen Flash Player 9, um den RZ-Video-Player ansehen zu können.
Di.
wolkig
-3·4°
Mi.
wolkig
-3·5°
Do.
wolkig
-4·4°
Fr.
wolkig
-4·4°

Eventkalender
Regioticker
rz lexikon
WinterWorld 2009
RZ-Mittelrhein-Marathon
klasse intermedial