Belletristik-Charts
| Platz | Vorwoche | Titel | Autor | Verlag |
| 1 | 1 | Bis(s) zum Ende der Nacht | Meyer, Stephenie | Carlsen |
| 2 | 2 | Bis(s) zum Abendrot | Meyer, Stephenie | Carlsen |
| 3 | 4 | Ruhm | Kehlmann, Daniel | Rowohlt |
| 4 | 5 | Leichenblässe | Beckett, Simon | Wunderlich |
| 5 | 3 | Bis(s) zur Mittagsstunde | Meyer, Stephenie | Carlsen |
| 6 | 7 | Alle sieben Wellen | Glattauer, Daniel | Deuticke |
| 7 | 6 | Feuchtgebiete | Roche, Charlotte | DuMont |
| 8 | 8 | Bis(s) zum Morgengrauen | Meyer, Stephenie | Carlsen |
| 9 | 36 | Artemis Fowl. Das Zeit-Paradox | Colfer, Eoin | List |
| 10 | 9 | Tintenherz | Funke, Cornelia | Dressler |
dpa-infocom











