New Yorker Schlusskurse am 27.2.2009
Hamburg - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 27.2.2009 um 22:30 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 45,46 | (- 0,87) |
| Alcoa | 6,23 | (- 0,28) |
| Altria Group | 15,44 | (+ 0,32) |
| American Express | 12,06 | (- 0,51) |
| American Intl. Group | 0,42 | (- 0,10) |
| AT & T | 23,77 | (- 0,32) |
| Boeing | 31,44 | (- 1,27) |
| Caterpillar | 24,61 | (+ 0,38) |
| Citigroup | 1,50 | (- 0,96) |
| Coca-Cola | 40,85 | (- 0,22) |
| DuPont | 18,76 | (- 0,14) |
| ExxonMobil | 67,90 | (- 3,05) |
| General Electric | 8,51 | (- 0,59) |
| General Motors | 2,25 | (- 0,13) |
| Hewlett-Packard | 29,03 | (- 1,21) |
| Home Depot | 20,89 | (+ 0,25) |
| Honeywell International | 26,83 | (- 0,73) |
| IBM | 92,03 | (+ 3,06) |
| Intel | 12,74 | (+ 0,03) |
| J.P.Morgan Chase & Co. | 22,85 | (- 0,20) |
| Johnson & Johnson | 50,00 | (- 2,44) |
| McDonald's | 52,25 | (+ 0,05) |
| Merck & Co. | 24,20 | (- 1,84) |
| Microsoft | 16,15 | (- 0,27) |
| Pfizer | 12,31 | (- 0,39) |
| Procter & Gamble | 48,17 | (- 0,80) |
| United Technologies | 40,83 | (- 0,27) |
| Verizon Comm. | 28,53 | (+ 0,05) |
| Wal-Mart | 49,24 | (+ 0,99) |
| Walt-Disney | 16,77 | (- 0,09) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | ||
| Stand | Veränderung | |
| Dow Jones Index | 7.062,93 | (- 119,15) |
dpa-infocom
- Audi will Daimler und BMW bis 2010 überholen
- Freiberufler fürchten um 400 000 Arbeitsplätze
- SoFFin: Banken-Rettungsfonds bisher mit Gewinn
- Nach Kurzarbeit: Volkswagen baut wieder Autos
- Telekom-Tarifstreit: Voscherau soll's schlichten
- Alle anzeigen
















