pic Zählpixel
kalaydo.de kalaydo.de Jobs Auto kaufen Immobilien Kleinanzeigen Bei kalaydo.de inserieren In der Rhein-Zeitung und ihren Heimatblättern inserieren Zeitungsanzeige aufgeben kalaydo.de
suchen im
Lexikon
RZ-Online-Archiv
Zeitungs-Archiv
Internet
< Schnell-Navigation >
KinoWelt VideoWelt FotoWelt MeineWelt
Börsen

DAX: Schlusskurse im Parketthandel am 27.2.2009 um 20:07 Uhr

Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Parketthandel am 27.2.2009 um 20:07 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten)

DAX-Werte letzte Div. Kurs Veränderung
Adidas 0,50 22,94 (- 1,15)
Allianz 5,50 53,90 (- 0,68)
BASF 1,95 22,10 (- 0,33)
Bayer 1,35 38,25 (- 0,05)
Beiersdorf 0,70 32,97 (- 0,73)
BMW 1,06 19,77 (- 0,58)
Commerzbank 1,00 2,77 (- 0,03)
Daimler 2,00 18,15 (- 0,65)
Deutsche Bank 4,50 20,74 (- 0,61)
Deutsche Börse 2,10 36,60 (- 1,23)
Deutsche Post 0,90 7,68 (- 0,12)
DEUTSCHE POSTBANK 1,25 8,81 (- 0,07)
Deutsche Telekom 0,78 9,62 (+ 0,19)
E.ON AG 1,37 20,53 (+ 0,03)
Fresenius Med. Care 0,54 32,40 (- 0,42)
Henkel 0,53 18,64 (- 0,08)
Infineon Techno -,-- 0,49 ( 0,00)
Kali + Salz 0,50 35,60 (- 0,65)
Linde 1,70 51,04 (- 1,08)
Lufthansa 1,25 8,76 (- 0,22)
MAN 3,15 32,30 (- 0,15)
MERCK 3,20 59,49 (- 1,33)
Metro 1,18 22,98 (- 0,65)
Münch. Rückvers. 5,50 97,15 (- 0,08)
RWE 3,15 50,60 (- 0,65)
Salzgitter 3,00 49,63 (- 1,75)
SAP 0,50 25,62 (+ 0,02)
Siemens 1,60 40,60 (- 0,80)
ThyssenKrupp 1,30 14,27 (- 0,31)
VW 1,80 188,00 (- 13,00)
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand Veränderung
L-DAX 3 .861,07 (- 54,15)
L-MDAX 4 .603,76 (- 77,42)
L-TECDAX 443,60 (- 5,17)
Quelle: Reuters/J.H.J. Stand: 27.2.2009 20:07 Uhr

dpa-infocom




Sie benötigen Flash Player 9, um den RZ-Video-Player ansehen zu können.
Mo.
regen
2·10°
Di.
wolkig
2·11°
Mi.
wolkig
5·12°
Do.
regen
5·7°

Eventkalender
Regioticker
rz lexikon
RZ-Mittelrhein-Marathon
klasse intermedial