Belletristik-Charts
| Platz | Vorwoche | Titel | Autor | Verlag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bis(s) zum Ende der Nacht | Meyer, Stephenie | Carlsen |
| 2 | 2 | Bis(s) zum Abendrot | Meyer, Stephenie | Carlsen |
| 3 | 4 | Tante Inge haut ab | Heldt, Dora | dtv premium |
| 4 | 3 | Mängelexemplar | Kuttner, Sarah | S.Fischer |
| 5 | 33 | Grabkammer | Gerritsen, Tess | Limes |
| 6 | 5 | Die Legenden der Albae | Heitz, Markus | Piper |
| 7 | 7 | Leichenblässe | Beckett, Simon | Wunderlich |
| 8 | 11 | Macho Man | Netenjakob, Moritz | Kiepenheuer & Witsch |
| 9 | 6 | Der verbotene Ort | Vargas, Fred | Aufbau |
| 10 | 10 | Ruhm | Kehlmann, Daniel | Rowohlt |
dpa-infocom
- Belletristik-Charts
- Versuch einer Erklärung: "Das Phänomen Harry Potter"
- Schmidbauer findet Gründe für das Abdriften in den Terror
- Mythen und Gerüchte der Pop- und Rocklegenden
- Liebeserklärung an die Serenissima: "Amor in Venedig"
- Alle anzeigen















