New Yorker Schlusskurse am 15.9.2009
Hamburg - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 15.9.2009 um 22:30 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 74,68 | (+ 0,12) |
| Alcoa | 13,99 | (+ 1,05) |
| Altria Group | 17,91 | (- 0,08) |
| American Express | 34,65 | (+ 0,73) |
| American Intl. Group | 38,80 | (- 2,31) |
| AT & T | 26,70 | (+ 0,17) |
| Boeing | 52,07 | (+ 1,10) |
| Caterpillar | 51,70 | (+ 2,93) |
| Cisco-Systems | 22,98 | (+ 0,19) |
| Coca-Cola | 52,45 | (+ 0,29) |
| DuPont | 33,15 | (+ 0,87) |
| ExxonMobil | 69,49 | (- 0,51) |
| General Electric | 16,00 | (+ 0,65) |
| Hewlett-Packard | 45,64 | (- 0,06) |
| Home Depot | 27,41 | (- 0,10) |
| Honeywell International | 39,79 | (- 0,18) |
| IBM | 119,35 | (+ 0,47) |
| Intel | 19,55 | (+ 0,19) |
| J.P.Morgan Chase & Co. | 43,19 | (- 0,56) |
| Johnson & Johnson | 60,15 | (- 0,19) |
| McDonald's | 54,98 | (+ 0,75) |
| Merck & Co. | 32,70 | (- 0,19) |
| Microsoft | 25,21 | (+ 0,21) |
| Pfizer | 16,21 | (- 0,15) |
| Procter & Gamble | 55,03 | (- 0,27) |
| Travelers Cos. | 49,01 | (+ 0,02) |
| United Technologies | 61,29 | (- 0,27) |
| Verizon Comm. | 31,00 | (- 0,07) |
| Wal-Mart | 49,93 | (- 0,45) |
| Walt-Disney | 28,29 | (+ 0,21) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | ||
| Stand | Veränderung | |
| Dow Jones Index | 9.683,41 | (+ 56,61) |
dpa-infocom
- New Yorker Schlusskurse am 15.9.2009
- Devisen: Euro baut Kursgewinne zum Dollar aus und markiert neues Hoch
- Zahl der Millionäre sinkt weltweit
- Magna-Kunden BMW und VW überprüfen Zusammenarbeit
- Ende der Erfolgsfahrt von Porsche
- Alle anzeigen




















