pic Zählpixel
kalaydo leftkalaydo logo
RZ-Blog  |  Twitter  Mobil&RSS  |  Kontakt
suchen im
Lexikon
RZ-Online-Archiv
Zeitungs-Archiv
Internet
< Schnell-Navigation >
KinoWelt VideoWelt FotoWelt MeineWelt
Wirtschaft     » Börse     » Fonds

DAX: Schlusskurse im Parketthandel am 15.9.2009 um 20:07 Uhr

Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Parketthandel am 15.9.2009 um 20:07 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte letzte Div. Kurs V eränderung
Adidas 0,50 34,15 (+ 0,30)
Allianz 3,50 82,02 (+ 0,02)
BASF 1,95 36,10 (+ 0,19)
Bayer 1,40 47,46 (+ 0,87)
Beiersdorf 0,90 38,80 (- 0,51)
BMW 0,30 34,83 (- 0,28)
Commerzbank -,-- 8,60 (+ 0,44)
Daimler 0,60 33,15 (- 0,26)
Deutsche Bank 0,50 50,05 (+ 0,69)
Deutsche Börse 2,10 56,58 (- 0,50)
Deutsche Post 0,60 12,50 (- 0,04)
Deutsche Telekom 0,78 9,58 (+ 0,16)
E.ON AG 1,50 28,48 (- 0,01)
Fresenius 0,71 37,27 (- 0,03)
Fresenius Med. Care 0,58 31,80 (- 0,21)
Hannover Rück -,-- 30,12 (+ 0,02)
Henkel 0,53 28,42 (- 0,21)
Kali + Salz 2,40 37,64 (+ 0,19)
Linde 1,80 74,16 (+ 0,40)
Lufthansa 0,70 12,07 (+ 0,14)
MAN 2,00 58,62 (+ 0,92)
MERCK 1,50 67,70 (- 0,32)
Metro 1,18 37,05 (+ 0,06)
Münch. Rückvers. 5,50 103,83 (+ 0,04)
RWE 4,50 62,41 (- 0,04)
Salzgitter 1,40 70,75 (+ 1,42)
SAP 0,50 35,02 (- 0,21)
Siemens 1,60 65,38 (+ 0,91)
ThyssenKrupp 1,30 24,19 (+ 0,03)
VW 1,93 122,23 (- 3,34)
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand Veränderung
L-DAX 5.644,12 (+ 24,65)
L-MDAX 7.217,63 (+ 94,75)
L-TECDAX 754,56 (+ 18,29)
Quelle: Reuters/J.H.J. Stand: 15.9.2009 20:07 Uhr

dpa-infocom



Sie benötigen Flash Player 9, um den RZ-Video-Player ansehen zu können.
Mi.
wolkig
14·24°
Do.
wolkig
11·22°
Fr.
wolkig
11·24°
Sa.
regenschauer
15·26°

Eventkalender
RZ-Blog
Charts
» Börse     » Fonds
rz lexikon