Belletristik-Charts
| Platz | Vorwoche | Titel | Autor | Verlag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | neu | Das verlorene Symbol | Brown, Dan | Lübbe |
| 2 | 1 | Limit | Schätzing, Frank | Kiepenheuer & Witsch |
| 3 | 2 | Atemschaukel | Müller, Herta | Hanser |
| 4 | 3 | Rauhnacht | Klüpfel, Volker; Kobr, Michael | Piper |
| 5 | 4 | Bis(s) zum Abendrot | Meyer, Stephenie | Carlsen |
| 6 | neu | Du stirbst nicht | Schmidt, Kathrin | Kiepenheuer & Witsch |
| 7 | 6 | Bis(s) zum Ende der Nacht | Meyer, Stephenie | Carlsen |
| 8 | 8 | Hiobs Brüder | Gablé, Rebecca | Ehrenwirth |
| 9 | 5 | Zeit deines Lebens | Ahern, Cecelia | Krüger |
| 10 | 13 | Alte Liebe | Heidenreich, Elke; Schroeder, Bernd | Hanser |
dpa-infocom


















