Sachbuch-Charts
| Platz | Vorwoche | Titel | Autor | Verlag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Glück kommt selten allein... | Hirschhausen, Eckart von | Rowohlt |
| 2 | 2 | Irre - Wir behandeln die Falschen | Lütz, Manfred | Gütersloher Verlagshaus |
| 3 | 3 | Wer bin ich - und wenn ja, wie viele? | Precht, Richard David | Goldmann |
| 4 | 4 | Seichtgebiete | Jürgs, Michael | C. Bertelsmann |
| 5 | 7 | Ein Mann - Ein Buch | Augustin, Eduard; Keisenberg, Phillip von; Zaschke, Christian | Süddeutsche Zeitung |
| 6 | 5 | Zurück ins Leben | Deisler, Sebastian; Rosentritt, Michael | edel entertainment |
| 7 | 9 | Eisenvogel | Brauen, Yangzom | Heyne |
| 8 | 8 | Auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt | Schmidt, Helmut; DiLorenzo, Giovanni | Kiepenheuer & Witsch |
| 9 | 6 | The Secret - Das Geheimnis | Byrne, Rhonda | Arkana |
| 10 | 13 | Goethe und Schiller. Geschichte einer Freundschaft | Safranski, Rüdiger | Hanser |
dpa-infocom


















