New Yorker Schlusskurse am 6.11.2009
Hamburg - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 6.11.2009 um 22:30 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 75,41 | (- 0,05) |
| Alcoa | 12,89 | ( 0,00) |
| Altria Group | 18,54 | (- 0,13) |
| American Express | 37,21 | (- 0,53) |
| American Intl. Group | 35,48 | (- 3,80) |
| AT & T | 25,93 | (- 0,01) |
| Boeing | 49,68 | (- 0,09) |
| Caterpillar | 57,60 | (- 0,39) |
| Cisco-Systems | 23,82 | (- 0,11) |
| Coca-Cola | 54,49 | (+ 0,09) |
| DuPont | 33,38 | ( 0,00) |
| ExxonMobil | 72,58 | (+ 0,08) |
| General Electric | 15,33 | (+ 0,90) |
| Hewlett-Packard | 49,16 | (+ 0,31) |
| Home Depot | 26,08 | (+ 0,45) |
| Honeywell International | 37,70 | (+ 0,11) |
| IBM | 123,49 | (+ 0,39) |
| Intel | 18,93 | (+ 0,04) |
| J.P.Morgan Chase & Co. | 43,48 | (- 0,39) |
| Johnson & Johnson | 60,30 | (+ 0,32) |
| McDonald's | 61,72 | (+ 0,24) |
| Merck & Co. | 32,59 | (- 0,12) |
| Microsoft | 28,52 | (+ 0,05) |
| Pfizer | 16,96 | (- 0,06) |
| Procter & Gamble | 61,04 | (+ 0,57) |
| Travelers Cos. | 51,90 | (+ 1,26) |
| United Technologies | 65,07 | (- 0,38) |
| Verizon Comm. | 29,56 | (+ 0,25) |
| Wal-Mart | 51,25 | (- 0,03) |
| Walt-Disney | 28,56 | (- 0,44) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | ||
| Stand | Veränderung | |
| Dow Jones Index | 10.023,42 | (+ 17,46) |
dpa-infocom
- Bundesagentur rechnet 2010 mit Milliardendefizit
- London und USA uneins über Finanzmarktsteuer
- G20 treten bei Klima auf der Stelle
- Beschäftigte leisten Beitrag zur Karstadt-Sanierung
- Dax-Konzerne rüsten sich gegen Schweinegrippe
- Alle anzeigen
























