Die Zuschauertabelle der 1. Bundesliga - 12. Spieltag
| Zuschauer | akt. Spielt. | Gesamt | Schnitt | Kalkuliert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | - | 460904 | 76817 | 74000 |
| 2. | Bayern München | 69000 | 414000 | 69000 | 69000 |
| 3. | FC Schalke 04 | - | 367255 | 61209 | 60000 |
| 4. | Hamburger SV | - | 339112 | 56518 | 55500 |
| 5. | 1. FC Köln | - | 290500 | 48416 | 49000 |
| 6. | Bor. Mönchengladbach | 47053 | 284955 | 47492 | 44000 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | - | 279500 | 46583 | 45500 |
| 8. | Hertha BSC | - | 215528 | 43105 | 44000 |
| 9. | VfB Stuttgart | - | 250500 | 41750 | 35000 |
| 10. | 1. FC Nürnberg | - | 247959 | 41326 | 40000 |
| 11. | Hannover 96 | - | 169798 | 33959 | 40000 |
| 12. | Werder Bremen | - | 167675 | 33535 | 35000 |
| 13. | 1899 Hoffenheim | 29400 | 179450 | 29908 | 28000 |
| 14. | VfL Wolfsburg | - | 175309 | 29218 | 25000 |
| 15. | Bayer Leverkusen | 30000 | 171327 | 28554 | 22500 |
| 16. | SC Freiburg | - | 141600 | 23600 | 22000 |
| 17. | VfL Bochum | 20403 | 132660 | 22110 | 25000 |
| 18. | FSV Mainz 05 | 20000 | 120950 | 20158 | 20300 |
| Gesamt | 215856 | 4408982 | 733800 | ||
| Durchschnitt | 35976 | 41990 | 40766 |
dpa-infocom














