Musik-Charts
| Platz | Vorwoche | Interpret | Titel | Label |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Robbie Williams | Reality Killed The Video Star (inkl. MP3-Bonus-Track) | EMI |
| 2 | 8 | Ich+IchGute Reise | Gute Reise | Universal |
| 3 | 2 | David Garrett | Classic Romance | Warner |
| 4 | 5 | David Garrett | Encore | Warner |
| 5 | 4 | Adoro | Für Immer und Dich | Universal |
| 6 | 10 | Sting | If on a Winter's Night | Universal |
| 7 | - | Various | Bravo The Hits 2009 | Polystar |
| 8 | NEU | Rammstein | Liebe Ist für Alle Da (Neue Version) | Universal |
| 9 | - | Norah Jones | The Fall | EMI |
| 10 | - | Jamie Cullum | The Pursuit | Universal |
Stand: 20.11.2009
dpa-infocom

















