Belletristik-Charts
| Platz | Vorwoche | Titel | Autor | Verlag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Das verlorene Symbol | Brown, Dan | Lübbe |
| 2 | 3 | Limit | Schätzing, Frank | Kiepenheuer & Witsch |
| 3 | 2 | Atemschaukel | Müller, Herta | Hanser |
| 4 | 4 | Bis(s) zum Abendrot | Meyer, Stephenie | Carlsen |
| 5 | 5 | Bis(s) zum Ende der Nacht | Meyer, Stephenie | Carlsen |
| 6 | 10 | Die Hütte | Young, William P. | Allegria |
| 7 | 8 | Rauhnacht | Klüpfel, Volker; Kobr, Michael | Piper |
| 8 | 6 | Du stirbst nicht | Schmidt, Kathrin | Kiepenheuer & Witsch |
| 9 | 7 | Blut und Silber | Ebert, Sabine | Knaur |
| 10 | 9 | Zeit deines Lebens | Ahern, Cecelia | Krüger |
dpa-infocom

















