New Yorker Schlusskurse am 25.11.2009
Hamburg - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 25.11.2009 um 22:30 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 77,91 | (+ 0,30) |
| Alcoa | 13,00 | (+ 0,08) |
| Altria Group | 19,19 | (- 0,11) |
| American Express | 41,72 | (+ 0,28) |
| American Intl. Group | 34,68 | (- 0,32) |
| AT & T | 27,08 | (- 0,02) |
| Boeing | 52,93 | (+ 0,96) |
| Caterpillar | 59,04 | (+ 1,04) |
| Cisco-Systems | 23,74 | ( 0,00) |
| Coca-Cola | 58,11 | (- 0,08) |
| DuPont | 35,15 | (+ 0,48) |
| ExxonMobil | 76,47 | (+ 0,50) |
| General Electric | 16,18 | (+ 0,06) |
| Hewlett-Packard | 50,05 | (- 0,14) |
| Home Depot | 27,85 | (+ 0,29) |
| Honeywell International | 39,11 | (+ 0,34) |
| IBM | 127,28 | (- 0,65) |
| Intel | 19,34 | (- 0,05) |
| J.P.Morgan Chase & Co. | 42,16 | (- 0,32) |
| Johnson & Johnson | 63,30 | (+ 0,12) |
| McDonald's | 64,45 | (+ 0,23) |
| Merck & Co. | 36,57 | (+ 0,35) |
| Microsoft | 29,79 | (- 0,12) |
| Pfizer | 18,59 | (+ 0,28) |
| Procter & Gamble | 62,87 | (+ 0,07) |
| Travelers Cos. | 52,76 | (- 0,33) |
| United Technologies | 68,31 | (+ 0,04) |
| Verizon Comm. | 32,03 | (+ 0,16) |
| Wal-Mart | 54,96 | (+ 0,11) |
| Walt-Disney | 30,61 | (+ 0,38) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | ||
| Stand | Veränderung | |
| Dow Jones Index | 10.464,40 | (+ 30,69) |
dpa-infocom
- New Yorker Schlusskurse am 25.11.2009
- Das finanziell angeschlagene Dubai zieht Notbremse
- Devisen: Euro steigt zum ersten Mal im laufenden Jahr über 1,51 US-Dollar
- DAX: Schlusskurse im Parketthandel am 25.11.2009 um 20:07 Uhr
- Postbank will fast jede zehnte Stelle streichen
- Alle anzeigen





















