DAX: Schlusskurse im Parketthandel am 25.11.2009 um 20:07 Uhr
Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Parketthandel am 25.11.2009 um 20:07 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | letzte Div. | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,50 | 37,58 | (+ 1,31) |
| Allianz | 3,50 | 84,85 | (- 0,18) |
| BASF | 1,95 | 41,59 | (+ 0,30) |
| Bayer | 1,40 | 53,00 | (- 0,38) |
| Beiersdorf | 0,90 | 45,36 | (+ 0,64) |
| BMW | 0,30 | 32,14 | (- 0,34) |
| Commerzbank | -,-- | 6,34 | (- 0,07) |
| Daimler | 0,60 | 35,60 | (+ 0,13) |
| Deutsche Bank | 0,50 | 49,72 | (- 0,08) |
| Deutsche Börse | 2,10 | 58,00 | (+ 0,19) |
| Deutsche Post | 0,60 | 13,01 | (+ 0,04) |
| Deutsche Telekom | 0,78 | 9,84 | (+ 0,15) |
| E.ON AG | 1,50 | 27,29 | (+ 0,26) |
| Fresenius | 0,71 | 45,01 | (- 0,24) |
| Fresenius Med. Care | 0,58 | 36,00 | (+ 0,09) |
| Henkel | 0,53 | 34,46 | (+ 0,24) |
| Infineon Techno | -,-- | 3,19 | (- 0,06) |
| Kali + Salz | 2,40 | 43,33 | (+ 1,89) |
| Linde | 1,80 | 83,35 | (+ 1,10) |
| Lufthansa | 0,70 | 10,86 | (- 0,05) |
| MAN | 2,00 | 57,95 | (- 0,98) |
| MERCK | 1,50 | 66,43 | (+ 0,33) |
| Metro | 1,18 | 43,45 | (+ 0,73) |
| Münch. Rückvers. | 5,50 | 105,33 | (- 0,06) |
| RWE | 4,50 | 62,96 | (- 0,19) |
| Salzgitter | 1,40 | 65,06 | (- 0,09) |
| SAP | 0,50 | 32,20 | (- 0,02) |
| Siemens | 1,60 | 67,00 | (+ 0,85) |
| ThyssenKrupp | 1,30 | 24,91 | (- 0,06) |
| VW | 1,93 | 86,50 | (- 2,68) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| L-DAX | 5.793,35 | (+ 21,24) | |
| L-MDAX | 7.335,75 | (+ 4,73) | |
| L-TECDAX | 790,45 | (+ 9,61) |
dpa-infocom
- New Yorker Schlusskurse am 25.11.2009
- Das finanziell angeschlagene Dubai zieht Notbremse
- Devisen: Euro steigt zum ersten Mal im laufenden Jahr über 1,51 US-Dollar
- DAX: Schlusskurse im Parketthandel am 25.11.2009 um 20:07 Uhr
- Postbank will fast jede zehnte Stelle streichen
- Alle anzeigen





















