New Yorker Schlusskurse am 18.12.2009
Hamburg - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 18.12.2009 um 22:30 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
Aktie | Kurs | Veränderung |
3M | 80,97 | (+ 0,50) |
Alcoa | 14,58 | (+ 0,08) |
Altria Group | 19,65 | (+ 0,06) |
American Express | 40,51 | (+ 0,06) |
American Intl. Group | 28,19 | (- 0,02) |
AT & T | 27,32 | (+ 0,10) |
Boeing | 53,44 | (- 1,03) |
Caterpillar | 57,19 | (- 0,34) |
Cisco-Systems | 23,33 | (+ 0,15) |
Coca-Cola | 56,92 | (- 0,06) |
DuPont | 31,87 | (- 0,14) |
ExxonMobil | 68,21 | (- 0,01) |
General Electric | 15,59 | (- 0,20) |
Hewlett-Packard | 51,50 | (+ 0,94) |
Home Depot | 28,65 | (- 0,15) |
Honeywell International | 39,15 | (- 0,39) |
IBM | 127,91 | (+ 0,51) |
Intel | 19,60 | (+ 0,53) |
J.P.Morgan Chase & Co. | 40,95 | (+ 0,68) |
Johnson & Johnson | 64,37 | (- 0,10) |
McDonald's | 62,17 | (+ 0,25) |
Merck & Co. | 37,40 | (+ 0,12) |
Microsoft | 30,36 | (+ 0,76) |
Pfizer | 18,30 | (+ 0,08) |
Procter & Gamble | 61,55 | (- 0,04) |
Travelers Cos. | 48,14 | (- 0,24) |
United Technologies | 69,46 | (- 0,12) |
Verizon Comm. | 32,80 | (- 0,01) |
Wal-Mart | 52,85 | (+ 0,09) |
Walt-Disney | 31,95 | (+ 0,02) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | ||
Stand | Veränderung | |
Dow Jones Index | 10.328,89 | (+ 20,63) |
dpa-infocom