Ergebnisse und Tabelle 2. Bundesliga - 17. Spieltag
Rot Weiss Ahlen | - | Energie Cottbus | 0:4 | (0:2) |
MSV Duisburg | - | Alemannia Aachen | 0:2 | (0:1) |
TuS Koblenz | - | FSV Frankfurt | 0:1 | (0:1) |
Hansa Rostock | - | Fortuna Düsseldorf | -:- | |
SpVgg Greuther Fürth | - | Karlsruher SC | -:- | |
SC Paderborn | - | FC St. Pauli | -:- | |
1. FC Union Berlin | - | TSV 1860 München | -:- | |
Rot-Weiß Oberhausen | - | Arminia Bielefeld | -:- | |
FC Augsburg | - | 1. FC Kaiserslautern | -:- |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Kaiserslautern | 16 | 12 | 3 | 1 | +17 | 26:9 | 39 |
2. | FC St. Pauli | 16 | 10 | 3 | 3 | +22 | 40:18 | 33 |
3. | Fortuna Düsseldorf | 16 | 9 | 3 | 4 | +11 | 27:16 | 30 |
4. | Arminia Bielefeld | 16 | 9 | 2 | 5 | +11 | 25:14 | 29 |
5. | MSV Duisburg | 17 | 8 | 4 | 5 | +4 | 29:25 | 28 |
6. | FC Augsburg | 16 | 6 | 7 | 3 | +6 | 31:25 | 25 |
7. | 1. FC Union Berlin | 16 | 7 | 4 | 5 | +2 | 25:23 | 25 |
8. | Energie Cottbus | 17 | 6 | 5 | 6 | +3 | 27:24 | 23 |
9. | Alemannia Aachen | 17 | 6 | 5 | 6 | -2 | 16:18 | 23 |
10. | SC Paderborn | 16 | 5 | 6 | 5 | 22:22 | 21 | |
11. | TSV 1860 München | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 18:19 | 21 |
12. | Karlsruher SC | 16 | 6 | 3 | 7 | -2 | 21:23 | 21 |
13. | Rot-Weiß Oberhausen | 16 | 6 | 2 | 8 | -11 | 16:27 | 20 |
14. | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 6 | 1 | 9 | -2 | 27:29 | 19 |
15. | Hansa Rostock | 16 | 6 | 1 | 9 | -5 | 18:23 | 19 |
16. | FSV Frankfurt | 17 | 3 | 4 | 10 | -17 | 12:29 | 13 |
17. | TuS Koblenz | 17 | 3 | 3 | 11 | -17 | 13:30 | 12 |
18. | Rot Weiss Ahlen | 17 | 1 | 5 | 11 | -19 | 10:29 | 8 |
dpa-infocom