pic Zählpixel
kalaydo leftkalaydo logo
RZ-Blog  |  Twitter  Mobil&RSS  |  Kontakt
suchen im
Lexikon
RZ-Online-Archiv
Zeitungs-Archiv
Internet
< Schnell-Navigation >
KinoWelt VideoWelt FotoWelt MeineWelt
Wirtschaft     » Börse     » Fonds

DAX: Schlusskurse im Parketthandel am 11.3.2010 um 20:07 Uhr

Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Parketthandel am 11.3.2010 um 20:07 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte letzte Div. Kurs Veränderung
Adidas 0,50 37,62 (+ 0,62)
Allianz 3,50 87,98 (- 0,32)
BASF 1,95 44,14 (+ 0,39)
Bayer 1,40 52,04 (- 0,42)
Beiersdorf 0,90 44,82 (+ 0,05)
BMW 0,30 32,65 (+ 0,41)
Commerzbank -,-- 5,90 (+ 0,02)
Daimler 0,60 33,15 (+ 0,19)
Deutsche Bank 0,50 52,02 (+ 0,40)
Deutsche Börse 2,10 53,20 (- 0,12)
Deutsche Post 0,60 12,88 (- 0,12)
Deutsche Telekom 0,78 9,90 (+ 0,11)
E.ON AG 1,50 27,36 (+ 0,13)
Fresenius 0,71 54,10 (- 0,20)
Fresenius Med. Care 0,58 39,65 (- 0,07)
Henkel 0,53 38,36 (+ 0,04)
Infineon Techno -,-- 4,35 (+ 0,02)
Kali + Salz 2,40 45,51 (- 1,43)
Linde 1,80 85,70 (- 0,36)
Lufthansa 0,70 11,80 (- 0,09)
MAN 2,00 57,15 (+ 0,35)
MERCK 1,50 60,82 (- 0,23)
Metro 1,18 41,50 (+ 0,35)
Münch. Rückvers. 5,75 117,10 (- 0,85)
RWE 4,50 64,50 (- 0,11)
Salzgitter 1,40 68,00 (- 0,20)
SAP 0,50 33,62 (- 0,30)
Siemens 1,60 67,18 (- 0,49)
ThyssenKrupp 0,30 25,13 (- 0,21)
VW Vz. 1,99 68,25 (+ 4,67)
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand Veränderung
L-DAX 5.924,26 (+ 3,14)
L-MDAX 7.900,11 (+ 4,13)
L-TECDAX 836,76 (- 5,64)
Quelle: Reuters/PM-Data Stand: 11.3.2010 20:07 Uhr

dpa-infocom



Sie benötigen Flash Player 9, um den RZ-Video-Player ansehen zu können.
Fr.
bedeckt
1·7°
Sa.
wolkig
2·5°
So.
regen
3·8°
Mo.
regen
-4·6°

RZ-Blog
Charts
» Börse     » Fonds
rz lexikon