Die Torschützenliste der 2. Bundesliga - 28. Spieltag
Nach 246 von 306 Spielen (631 Tore)
Tore | Name | Verein |
---|---|---|
21 | Michael Thurk | FC Augsburg |
14 | Marius Ebbers | FC St. Pauli |
12 | Benjamin Auer | Alemannia Aachen |
Giovanni Federico | Arminia Bielefeld | |
Martin Harnik | Fortuna Düsseldorf | |
Mahir Saglik | SC Paderborn | |
11 | Erik Jendrisek | 1. FC Kaiserslautern |
10 | Sami Allagui | SpVgg Greuther Fürth |
Christopher Nöthe | SpVgg Greuther Fürth | |
9 | Sidney Sam | 1. FC Kaiserslautern |
8 | Cidimar | FSV Frankfurt |
Pavel Fort | Arminia Bielefeld | |
Emil Jula | Energie Cottbus | |
Lars Stindl | Karlsruher SC | |
Moritz Stoppelkamp | Rot-Weiß Oberhausen | |
7 | Rouwen Hennings | FC St. Pauli |
Ranisav Jovanovic | Fortuna Düsseldorf | |
Max Kruse | FC St. Pauli | |
Shefki Kuqi | TuS Koblenz | |
Torsten Mattuschka | 1. FC Union Berlin | |
John Jairo Mosquera | 1. FC Union Berlin | |
Jiayi Shao | Energie Cottbus | |
Sandor Torghelle | FC Augsburg | |
6 | Stefan Aigner | TSV 1860 München |
Srdjan Baljak | MSV Duisburg | |
Daniel Brückner | SC Paderborn | |
Florian Bruns | FC St. Pauli | |
Alexander Iaschwili | Karlsruher SC | |
Christopher Katongo | Arminia Bielefeld | |
Matthias Lehmann | FC St. Pauli | |
Ibrahima Traoré | FC Augsburg | |
5 | Karim Benyamina | 1. FC Union Berlin |
Ivica Grlic | MSV Duisburg | |
Ronny König | Rot-Weiß Oberhausen | |
Søren Larsen | MSV Duisburg | |
Benjamin Lauth | TSV 1860 München | |
Alexander Ludwig | TSV 1860 München | |
Nicolai Müller | SpVgg Greuther Fürth | |
Marcel Ndjeng | FC Augsburg | |
Bernd Nehrig | SpVgg Greuther Fürth | |
Adam Nemec | 1. FC Kaiserslautern | |
Nils Petersen | Energie Cottbus | |
Kenan Sahin | 1. FC Union Berlin | |
Sandro Wagner | MSV Duisburg | |
4 | Rodnei | 1. FC Kaiserslautern |
Martin Amedick | 1. FC Kaiserslautern | |
Fin Bartels | Hansa Rostock | |
Sören Brandy | SC Paderborn | |
Caiuby | MSV Duisburg | |
Matias Cenci | FSV Frankfurt | |
Hüzeyfe Dogan | 1. FC Union Berlin | |
Anton Fink | Karlsruher SC | |
Manuel Hartmann | TuS Koblenz | |
Tobias Jänicke | Hansa Rostock | |
Leonard Kweuke | Energie Cottbus | |
Srdjan Lakic | 1. FC Kaiserslautern | |
Gaetano Manno | SC Paderborn | |
Deniz Naki | FC St. Pauli | |
Nando Rafael | FC Augsburg | |
Charles Takyi | FC St. Pauli | |
Mike Terranova | Rot-Weiß Oberhausen | |
Christian Tiffert | MSV Duisburg | |
3 | Enis Alushi | SC Paderborn |
Daniel Brinkmann | FC Augsburg | |
Macauley Chrisantus | Karlsruher SC | |
Aimen Demai | Alemannia Aachen | |
Frank Fahrenhorst | MSV Duisburg | |
Jürgen Gjasula | FSV Frankfurt | |
Daniel Gordon | Rot-Weiß Oberhausen | |
Babacar Gueye | Alemannia Aachen | |
José Holebas | TSV 1860 München | |
Ivo Ilicevic | 1. FC Kaiserslautern | |
Oliver Kirch | Arminia Bielefeld | |
Gaétan Krebs | Karlsruher SC | |
Jens Langeneke | Fortuna Düsseldorf | |
Benjamin Lense | TuS Koblenz | |
Frank Löning | SC Paderborn | |
Matej Mavric | TuS Koblenz | |
Andre Mijatovic | Arminia Bielefeld | |
Peniel Mlapa | TSV 1860 München | |
Charilaos Pappas | TSV 1860 München | |
Sergiu Radu | Energie Cottbus | |
Sascha Rösler | TSV 1860 München | |
Tim Sebastian | Hansa Rostock | |
2 | Nicky Adler | MSV Duisburg |
Anderson | Fortuna Düsseldorf | |
Alexander Bittroff | Energie Cottbus | |
Michael Blum | Karlsruher SC | |
Thomas Bröker | Rot Weiss Ahlen | |
Kai Bülow | Hansa Rostock | |
Marco Christ | Fortuna Düsseldorf | |
Kenny Cooper | TSV 1860 München | |
Andreas Dahlén | Hansa Rostock | |
Nils Döring | Rot Weiss Ahlen | |
Mario Fillinger | Hansa Rostock | |
Oliver Fink | Fortuna Düsseldorf | |
Sebastian Ghasemi-Nobakht | SpVgg Greuther Fürth | |
Andreas Glockner | TuS Koblenz | |
Leonhard Haas | SpVgg Greuther Fürth | |
Sebastian Heidinger | Fortuna Düsseldorf | |
Zlatko Janjic | Arminia Bielefeld | |
Edmond Kapllani | TuS Koblenz | |
Markus Kaya | Rot-Weiß Oberhausen | |
Emmanuel Krontiris | TuS Koblenz | |
Marc-André Kruska | Energie Cottbus | |
Pa Saikou Kujabi | FSV Frankfurt | |
Njazi Kuqi | TuS Koblenz | |
Andreas Lambertz | Fortuna Düsseldorf | |
Matthias Langkamp | Karlsruher SC | |
Jan Mauersberger | SpVgg Greuther Fürth | |
Youssef Mokhtari | SpVgg Greuther Fürth | |
Djordje Rakic | TSV 1860 München | |
Marcel Reichwein | Rot Weiss Ahlen | |
Martin Retov | Hansa Rostock | |
Kasper Risgård | Arminia Bielefeld | |
Olcay Sahan | MSV Duisburg | |
Marcel Schied | Hansa Rostock | |
Heinrich Schmidtgal | Rot-Weiß Oberhausen | |
Christian Stuff | 1. FC Union Berlin | |
Niklas Tarvajärvi | Karlsruher SC | |
Christian Timm | Karlsruher SC | |
1 | Arne Feick | Arminia Bielefeld |
Marinko Miletic | Rot-Weiß Oberhausen | |
Stephan Schröck | SpVgg Greuther Fürth | |
Daniel Adlung | Alemannia Aachen | |
Stanislaw Angelow | Energie Cottbus | |
Änis Ben-Hatira | MSV Duisburg | |
Marino Biliskov | SpVgg Greuther Fürth | |
Shergo Biran | 1. FC Union Berlin | |
Adam Bodzek | MSV Duisburg | |
Fabian Boll | FC St. Pauli | |
Nils-Ole Book | Rot Weiss Ahlen | |
Björn Brunnemann | 1. FC Union Berlin | |
Bruno Soares | MSV Duisburg | |
Stefan Buck | FC Augsburg | |
Alexander Bugera | 1. FC Kaiserslautern | |
Dmitri Bulykin | Fortuna Düsseldorf | |
Thorsten Burkhardt | Alemannia Aachen | |
Marcel Busch | Rot Weiss Ahlen | |
Mirko Casper | Alemannia Aachen | |
Jonas de Roeck | FC Augsburg | |
Michael Delura | Arminia Bielefeld | |
Clemens Fandrich | Energie Cottbus | |
Cristian Fiel | Alemannia Aachen | |
Marcel Gaus | Fortuna Düsseldorf | |
Sören Gonther | SC Paderborn | |
Tim Gorschlüter | Rot Weiss Ahlen | |
Franck-Manga Guela | Arminia Bielefeld | |
Stephan Hain | FC Augsburg | |
Torben Hoffmann | TSV 1860 München | |
Manuel Hornig | 1. FC Kaiserslautern | |
Julian Jenner | Rot Weiss Ahlen | |
Manuel Junglas | Alemannia Aachen | |
Jan-Philipp Kalla | FC St. Pauli | |
Benjamin Kern | Rot Weiss Ahlen | |
Enrico Kern | Hansa Rostock | |
Alexander Klitzpera | FSV Frankfurt | |
Dorge Rostand Kouemaha | MSV Duisburg | |
Kevin Kratz | Alemannia Aachen | |
Sven Krause | SC Paderborn | |
Radim Kucera | Arminia Bielefeld | |
Marcel Landers | Rot-Weiß Oberhausen | |
Dexter Langen | Hansa Rostock | |
Sebastian Langkamp | Karlsruher SC | |
Mohammed Lartey | Rot Weiss Ahlen | |
Nikolas Ledgerwood | FSV Frankfurt | |
Sead Mehic | FSV Frankfurt | |
Patrick Milchraum | Alemannia Aachen | |
Sascha Mölders | FSV Frankfurt | |
Florian Mohr | SC Paderborn | |
Momar N'Diaye | Rot Weiss Ahlen | |
Bastian Oczipka | FC St. Pauli | |
Torsten Oehrl | Fortuna Düsseldorf | |
Alain Junior Ollé Ollé | Rot Weiss Ahlen | |
Orestes | Hansa Rostock | |
Dragan Paljic | 1. FC Kaiserslautern | |
Dimitrios Pappas | Rot-Weiß Oberhausen | |
Dominic Peitz | 1. FC Union Berlin | |
Oliver Petersch | Rot-Weiß Oberhausen | |
Nils Pichinot | FC St. Pauli | |
Edgar Prib | SpVgg Greuther Fürth | |
Stiven Rivic | Energie Cottbus | |
Carsten Rothenbach | FC St. Pauli | |
Morike Sako | FC St. Pauli | |
Sebastian Schachten | SC Paderborn | |
Andreas Schäfer | Karlsruher SC | |
Björn Schlicke | MSV Duisburg | |
Thomas Schlieter | Rot-Weiß Oberhausen | |
Kevin Schlitte | Hansa Rostock | |
Oliver Schröder | Hansa Rostock | |
Bastian Schulz | 1. FC Kaiserslautern | |
Andrew Sinkala | FC Augsburg | |
Waleri Sokolenko | Energie Cottbus | |
Markus Steinhöfer | 1. FC Kaiserslautern | |
Adam Straith | Energie Cottbus | |
Richard Sukuta-Pasu | FC St. Pauli | |
Imre Szabics | FC Augsburg | |
Mihai Tararache | MSV Duisburg | |
Lars Toborg | Rot Weiss Ahlen | |
Alexander Voigt | FSV Frankfurt | |
Toni Wachsmuth | SC Paderborn | |
Christian Weber | Fortuna Düsseldorf | |
Tobias Werner | FC Augsburg | |
Michael Wiemann | Rot Weiss Ahlen | |
Chawdar Yankow | MSV Duisburg | |
Patrick Zoundi | Fortuna Düsseldorf | |
Elton da Costa | FC Augsburg | |
Baldassare di Gregorio | Rot Weiss Ahlen |
dpa-infocom