Fahrerwertung nach 19 von 19 Rennen
Rang | Name | Land | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | 256 |
2. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 252 |
3. | Mark Webber | Australien | Red Bull | 242 |
4. | Lewis Hamilton | England | McLaren-Mercedes | 240 |
5. | Jenson Button | England | McLaren-Mercedes | 214 |
6. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | 144 |
7. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 142 |
8. | Robert Kubica | Polen | Renault | 136 |
9. | Michael Schumacher | Kerpen | Mercedes | 72 |
10. | Rubens Barrichello | Brasilien | Williams | 47 |
11. | Adrian Sutil | Gräfelfing | Force India | 47 |
12. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber | 32 |
13. | Witali Petrow | Russland | Renault | 27 |
14. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Williams | 22 |
15. | Vitantonio Liuzzi | Italien | Force India | 21 |
16. | Sébastien Buemi | Schweiz | Toro Rosso | 8 |
17. | Pedro de la Rosa | Spanien | Sauber | 6 |
18. | Nick Heidfeld | Mönchengladbach | Sauber | 6 |
19. | Jaime Alguersuari | Spanien | Toro Rosso | 5 |
dpa-infocom