Die Golf-Weltrangliste der Herren
Die Weltrangliste vom Montag, 30.05.2011
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. (2) | Luke Donald (England) | 9,14 |
2. (1) | Lee Westwood (England) | 8,74 |
3. (3) | Martin Kaymer (Mettmann) | 7,41 |
4. (4) | Phil Mickelson (USA) | 6,18 |
5. (5) | Graeme McDowell (Nordirland) | 5,62 |
6. (6) | Rory McIlroy (Nordirland) | 5,42 |
7. (10) | Matt Kuchar (USA) | 5,15 |
8. (8) | Steve Stricker (USA) | 5,15 |
9. (9) | Paul Casey (England) | 5,12 |
10. (7) | Charl Schwartzel (Südafrika) | 5,10 |
dpa-infocom
[an error occurred while processing this directive]