Ergebnisse und Tabelle 1. Bundesliga - 34. Spieltag
Hamburger SV | - | Bor. Mönchengladbach | 1:1 | (0:1) |
FSV Mainz 05 | - | FC St. Pauli | 2:1 | (0:1) |
Bayern München | - | VfB Stuttgart | 2:1 | (1:1) |
Hannover 96 | - | 1. FC Nürnberg | 3:1 | (1:1) |
1899 Hoffenheim | - | VfL Wolfsburg | 1:3 | (0:0) |
1. FC Köln | - | FC Schalke 04 | 2:1 | (1:0) |
SC Freiburg | - | Bayer Leverkusen | 0:1 | (0:1) |
Borussia Dortmund | - | Eintracht Frankfurt | 3:1 | (0:0) |
1. FC Kaiserslautern | - | Werder Bremen | 3:2 | (3:1) |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
1. | Borussia Dortmund | 34 | 23 | 6 | 5 | +45 | 67:22 | 75 |
2. | Bayer Leverkusen | 34 | 20 | 8 | 6 | +20 | 64:44 | 68 |
3. | Bayern München | 34 | 19 | 8 | 7 | +41 | 81:40 | 65 |
4. | Hannover 96 | 34 | 19 | 3 | 12 | +4 | 49:45 | 60 |
5. | FSV Mainz 05 | 34 | 18 | 4 | 12 | +13 | 52:39 | 58 |
6. | 1. FC Nürnberg | 34 | 13 | 8 | 13 | +2 | 47:45 | 47 |
7. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 13 | 7 | 14 | -3 | 48:51 | 46 |
8. | Hamburger SV | 34 | 12 | 9 | 13 | -6 | 46:52 | 45 |
9. | SC Freiburg | 34 | 13 | 5 | 16 | -9 | 41:50 | 44 |
10. | 1. FC Köln | 34 | 13 | 5 | 16 | -15 | 47:62 | 44 |
11. | 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | | 50:50 | 43 |
12. | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 6 | 16 | +1 | 60:59 | 42 |
13. | Werder Bremen | 34 | 10 | 11 | 13 | -14 | 47:61 | 41 |
14. | FC Schalke 04 | 34 | 11 | 7 | 16 | -6 | 38:44 | 40 |
15. | VfL Wolfsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | -5 | 43:48 | 38 |
16. | Bor. Mönchengladbach | 34 | 10 | 6 | 18 | -17 | 48:65 | 36 |
17. | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 7 | 18 | -18 | 31:49 | 34 |
18. | FC St. Pauli | 34 | 8 | 5 | 21 | -33 | 35:68 | 29 |
Start Saison 2011/12: 5.-7. August
dpa-infocom